Offering you a complete choice of products which include inconel 601 perforated sheet, inconel 625 perforated sheet, inconel 718 perforated sheet, incoloy 800 ht perforated sheet, incoloy 825 perforated sheet and inconel 625 mesh sheet.
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Brand | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| Finish | NATURE & CUSTOMISED |
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Brand | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| Finish | NATURE & CUSTOMISED |
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD AND CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL (AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Brand | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD AND CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL (AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL (AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
| DIMENSION | STANDARAD AND CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | UDIMET L-605 SHEET |
| DIMENSION | STANDARD AND CUTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCONEL 601 SHEET |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | Inconel 617 Plate |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCONEL 625 PLATE |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | Inconel 686 Sheet |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | Inconel 693 Sheet |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | Inconel 706 Sheet |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | Inconel 718 Sheets |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCONEL 718SPF PLATE |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | Inconel 725 Sheets |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | Inconel X750 Strips |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCONEL 751 SHEET |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCONEL 783 SHEET |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | Incoloy 800ht Sheets |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 803 SHEET |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 25-6MO SHEET |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 25-6NH SHEET |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | UDIMET D-979 SHEET |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | UDIMET R41 SHEET |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 1500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA EXPORT |
| FINISH | ALL OVER INDIA EXPORT |
| BRAND | PRASHAANT STEEL & ALLOYS |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Pin Diameter | 1.5 mm |
| Pin Length | 10 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Head Type | Standard Round |
| Country of Origin | Made in India |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
Description: Steel material 23310 series pin
Pack Quantity: 25 per pack
Description: Length: 1.438"
Pack Quantity: 25 per pack
Description: Length: 3/8", bevel point
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Pin
Pack Quantity: 25 per pack
Description: BACP18 series pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: BACP18BC04A10P Cotter Pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: EN2367-14020 Cotter Pin
Pack Quantity: 10 per pack
Description: Corrosion-resistant steel, MS24665 series pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Corrosion-resistant steel, MS24665 series pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Corrosion-resistant steel, 1/16" diameter, 1/4" length, cotter pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Diameter: 1/16", length: 3/8", corrosion-resistant steel
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Length: 7/16", diameter: 1/16", corrosion-resistant steel, MS24665 series pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Diameter: 3/64", length: 1/2", brass
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Diameter: 1/16", length: 1/2", cadmium-plated steel, MS24665 series pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Diameter: 1/16", length: 3/4", cadmium-plated steel, MS24665 series pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Cadmium-plated steel, 1/16" diameter, 1" length
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Diameter: 1/16", length: 1-1/4", cadmium-plated steel
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Diameter: 1/16", length: 1-1/2", cadmium-plated steel, MS24665 series pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Cadmium-plated steel, 1/16" diameter, 1-3/4" length, cotter pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Diameter: 1/16", length: 1/2", corrosion-resistant steel, MS24665 series pin
Pack Quantity: 100 per pack
Description: Diameter: 1/16", length: 3/4", corrosion-resistant steel, MS24665 series pin
Pack Quantity: 100 per pack
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Pin Diameter | 1.5 mm |
| Pin Length | 16 mm |
| Material | inconel 617 |
| Finish | Zinc Plated |
| Head Type | Hammerlock |
| Standard | IS 549 |
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Length | 18 meter |
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 25-6MO FORGING |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 60 / Piece Get Latest Price
| GRADE | INCONEL 625 R PIN |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 60 / Piece Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 800H COTTER PIN |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 60 / Piece Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 20 COTTER PIN |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 60 / Piece Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY A-286 COTTER PIN |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 60 / Piece Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 925 COTTER PIN |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
Niilesh Shah (PROPRIETOR)
Prashaant Steel & Alloys
2, 17, Amarchand Kalyanji, Kika Street
Madhavbaug, Mumbai - 400004, Maharashtra, India