ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Manufacturing |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
ā¹ 250 / Piece Get Latest Price
| Width | 75 mm |
| Finish | Mirror |
| Grade | SS 304L |
| Thickness | 1.50 mm |
| Country Of Origin | India |
| DIMENSION | STANDARAD AND CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 250 / Piece Get Latest Price
| Diameter | M8 |
| Length | 40 mm |
| Material Grade | 304 |
| Material | Stainless Steel |
| DIMENSION | STANDARAD AND CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 70 / Piece Get Latest Price
| Diameter | NATURE & CUSTOMISED |
| Material Grade | 316 |
| Material | Stainless Steel |
| Country Of Origin | India |
| DIMENSION | STANDARAD AND CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
ā¹ 800 / Kg Get Latest Price
| MATERIAL GRADE | Aluminium Alloy 7068 Rod |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Brand | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| AVAILABL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Manufacturing |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| FINISH | NATURE & CUSTOMISED |
ā¹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade | SS 410 |
| Thickness | 2.00 mm |
| Width | 150 mm |
| Finish | Mirror |
| Country Of Origin | India |
| DIMENSION | STANDARAD AND CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 250 / Kg Get Latest Price
| Grade | SS 304L |
| Thickness | 1.50 mm |
| Width | 25 mm |
| Finish | Mirror |
| Country Of Origin | India |
| DIMENSION | STANDARAD AND CUSTOMISED |
| DELIVERY | EXPORT & SUPPLY ALL OVER INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABAL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 2400 / Piece Get Latest Price
| GRADE | Duplex Stainless Steel 2205 Forged Flange |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 3300 / Piece Get Latest Price
| GRADE | SS 304L Forged Flat Face Flange |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| GRADE | STAINLESS STEEL WIRES |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Kg Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
ā¹ 5 / Piece Get Latest Price
| Surface Finishing | NATURE & CUSTOMISED |
| Country of Origin | Made in India |
| GRADE | Split Pin |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| AVAILABL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 2 / Piece Get Latest Price
| Size | M6, M6 |
| Finish | Bright Finish, Bright Finish |
| Nut Type | Hex Jam Nut, Hex Jam Nut |
| Thread Type | Metric Fine, Metric Fine |
| GRADE | Stainless Steel hex nuts |
| GRADE | Stainless Steel hex nuts |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 5 / Piece Get Latest Price
| Material | Stainless Steel |
| Surface Finishing | NATURE & CUSTOMISED |
| Country of Origin | Made in India |
| AVAILABL AT | 00 9167 418 473 |
| ASK US | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| GRADE | Cotter Pin |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
ā¹ 1250 / Kg Get Latest Price
| GRADE | German Silver Wire 1.2mm |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 850 / Kg Get Latest Price
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| MATERIAL GRADE | Aluminium Alloy 7175 Rod |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | Inconel 600 Flat Bar |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCONEL 625LCF FLAT BAR |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 800HT FLAT BAR |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 945X FLAT BAR |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 803 FLAT BAR |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY A-286 FLAT BAR |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | NILO 48 FLAT BAR |
| DIMENSION | STANDARD AND CUTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 60 / Piece Get Latest Price
| Grade | MONEL K 500 SPRINGS |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
ā¹ 25 / Piece Get Latest Price
| SS Grade | SS 202 |
| Inner Diameter | M4 |
| Washer Type | Spring |
| GRADE | Stainless Steel 904l Washer |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 907 FLAT BAR |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | INCOLOY 925 FLAT BAR |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 4000 / Kg Get Latest Price
| GRADE | NILO 36 FLAT BAR |
| DIMENSION | STANDARD AND CUTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER INDIA AND EXPORT |
| AVAILABLE AT | 00 9167 418 473 |
| CODE | PRASHAANTSTEEL(AT)GMAIL(DOT)COM |
ā¹ 500 / Piece Get Latest Price
| Country of Origin | Made in India |
| DIMENSION | STANDARAD & CUSTOMISED |
| DELIVERY | ALL OVER EXPORT INDIA |
| BRAND | PRASHAANT STEEL AND ALLOYS |
Niilesh Shah (PROPRIETOR)
Prashaant Steel & Alloys
2, 17, Amarchand Kalyanji, Kika Street
Madhavbaug, Mumbai - 400004, Maharashtra, India